gradkjededrevet buet rullebane
Gjeldende bransjer:
Mat | Pharma og helsevesenet | Automotive | Batterier og brenselceller | Meieri | Logistikk | Tobakk |
Tekniske parametere:
Modell | DR-GTZWJ |
Makt | AC 220V/3ph, AC 380V/3ph |
Produksjon | 0.2、0.4、0.75、Girmotor |
Strukturmateriale | CS, SUS |
Rullerør | Galvanisert 、SUS |
Tannhjul | CS, plast |
Vaild rullebredde W2 | 300, 350, 400, 500, 600, 1000 |
Transportbåndbredde W | W2+122(SUS)、W2+126(CS、AL) |
Kurve | 45, 60, 90, 180 |
Innvendig radius | 400, 600, 800 |
transportør høyde H | <=500 |
Rulle sentralhastighet | <=30 |
Laste | <=50 |
Reiseanvisning | R, L |
Trekk:
1、Varene drives av arbeidskraft eller transporteres av selve lasten ved en viss deklinasjonsvinkel;
2, enkel struktur, høy pålitelighet og praktisk bruk og vedlikehold.
3, dette modulære transportbåndet kan ha høy mekanisk styrke
4、 Kartonger følger vendingene på transportbanen uten å bruke konstruerte kurver
4.vi kan tilby god ettersalgsservice.
6, hvert produkt kan tilpasses
Detalj:
Skriv din melding her og send den til oss